Página oficial de la revista digital Motor & Sport         
David Rey se impone en Langreo (Foto: FAPA)David Rey se impone en Langreo (Foto: FAPA)La temporada automovilística 2014 arrancó oficialmente en Asturias el domingo 2 de marzo con la disputa del I Slalom Langreo Raceway, prueba inaugural del certamen regional de la especialidad.

La competición, organizada por el Langreo Motor Club, se llevó a cabo en las instalaciones de CISVIAL y reunió a más de 30 pilotos que se enfrentaron sobre un recorrido de unos 1500 metros de longitud, totalmente de asfalto. La lluvia sólo respetó a los participantes en la primera manga de entrenos libres, disputándose las oficiales sobre pista mojada y muy deslizante.

El resultado final fue tremendamente apretado, con menos de tres décimas de segundo separando a los tres primeros clasificados, todos ellos al volante de los ágiles Citroen AX de la clase 2. La victoria fue para el representante de la Escudería Valle Naviego Competición, David Rey, que logró el mejor crono en la segunda oficial, batiendo por sólo 8 centésimas a su compañero de equipo Pablo Castro. El podio, tanto de la general como de la clase 2, lo completó el piloto del Club Automóvil Siero Rubén Iglesias, que no pudo mejorar en la manga final el tiempo con el que había sido más rápido que sus dos rivales en la primera oficial.

Con los diez primeros puestos de la general scratch siendo ocupados por vehículos de la clase 2, el ganador en la categoría de Propulsión y la clase 4 fue el undécimo clasificado, Eduardo Llano, que impuso su BMW 325i por delante de otros dos vehículos del mismo modelo, pilotados por Pablo Soto y Joaquín Ángel Fabián. En la clase 3 el primer clasificado fue el Ford Fiesta de Jorge de Amunategui, que ocupó el puesto 12 en la tabla absoluta, siendo Jorge Rivas, vigésimoquinto con su VW Polo, el único clasificado en la clase 1.

Clasificación:

1. DAVID REY ANTÓN CITROEN AX GTI 2 01:49,40 0 01:44,62 0 01:44,62 0

2. PABLO CASTRO PAJÓN CITROEN AX SPORT 2 01:56,45 10 01:44,70 0 01:44,70 0

3. RUBÉN IGLESIAS ÁLVAREZ CITROEN AX 2 01:44,91 0 01:45,26 0 01:44,91 0

4. MIGUEL A. CURTO RODRÍGUEZ PEUGEOT 205 2 01:49,32 0 01:47,50 0 01:47,50 0

5. SERGIO VELÁZQUEZ MORÁN PEUGEOT 205 RALLYE 2 01:48,70 0 01:50,55 0 01:48,70 0

6. IVÁN IGLESIAS GAYO CITROEN AX GT 2 01:52,10 0 01:50,67 0 01:50,67 0

7. RUBÉN GANDOY PIÑEIRO PEUGEOT 106 XSI 2 01:51,32 0 01:51,32 0 01:51,32 0

8. PABLO PADILLA RODRÍGUEZ CITROEN SAXO VTS 2 01:52,83 0 01:52,16 0 01:52,16 0

9. BORJA DE GONZALO FERNÁNDEZ FORD FIESTA 2 01:55,82 0 01:52,23 0 01:52,23 0

10. EDUARDO LLANO MARTÍNEZ BMW 325i E30 4(Pp) 01:52,82 0 02:49,99 0 01:52,82 0

11. JORGE DE AMUNATEGUI MUÑOZ FORD FIESTA ST 3 01:56,75 0 01:53,10 0 01:53,10 0

12. JORGE SANMARTÍN ARNOSO PEUGEOT 106 XSI 2 01:56,71 10 01:53,83 0 01:53,83 0

13. JESÚS A. RODRÍGUEZ SUÁREZ CITROEN AX GT 2 01:58,87 0 01:54,36 0 01:54,36 0

14. JOSÉ M. GÓMEZ BLANCO CITROEN SAXO VTS 2 01:59,07 10 01:54,58 0 01:54,58 0

15. PABLO SOTO LÓPEZ BMW 325i E36 4(Pp) 01:58,74 0 01:55,51 0 01:55,51 0

… hasta 34 clasificados

Fuente: FAPA

PUBLICIDAD

Multimedia

Síguenos

Recibe la información de la web M&S en tu correo
Términos y Condiciones
Nota: Tu dirección no será entregada a terceros.